List of all Prime Ministers of India (1947-2022): भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा (निचले सदन) में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे। वर्ष 1947 से 2022 तक भारत ने 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। आइए इस लेख के माध्यम से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची पर नज़र डालते हैं।
ist of all Prime Ministers of India (1947-2022): भारत का प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है।भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गयी है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जायेगा इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है।
भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा हैं। नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भी थे और 13 दिनों तक पद पर रहे थे।
आइए जानते हैं कि अब तक भारत में कौन-कौन से लोग प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं और उन्होंने कितने दिनों तक शासन संभाला है?
भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची (List of all Prime Ministers of India 1947-2022)
नाम | ऑफिस | टिप्पणी |
1. | 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 16 साल, 286 दिन | भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति। |
2. गुलजारी लाल नंदा | 27 मई 1964 से 9 जून 1964 13 दिन | पहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। |
3. लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 1 वर्ष, 216 दिन | इन्होंने 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय “जय जवान जय किसान” नारा दिया था। |
(2). गुलजारी लाल नंदा | 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 196613 दिन | |
4. इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 11 साल, 59 दिन | भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। |
5. मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 2 साल, 126 दिन | सबसे वृद्ध (81वर्ष) प्रधानमन्त्री और पद से इस्तीफ़ा देने वाले पहले प्रधानमंत्री। |
6. चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 170 दिन | अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। |
(4) इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 4 साल, 291 दिन | प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला। |
31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 5 साल, 32 दिन | सबसे युवा प्रधानमन्त्री (40 वर्ष)। | |
9. विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 343 दिन | पहले PM जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। |
10. चंद्रशेखर | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 223 दिन | समाजवादी जनता पार्टी से सम्बंधित। |
11. पी. वी. नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 से 16 मई 1996 4 साल, 330 दिन | दक्षिण भारत से पहले PM। |
12. अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 से 1 जून 1996 16 दिन | केवल 1 वोट से सरकार गिरी थी। |
13. एच. डी. देव गौड़ा | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 324 दिन | जनता दल से सम्बंधित थे। |
14. इंदर कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 332 दिन | व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें PM। |
(12). अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 6 साल, 64 दिन | पहले गैर-कांग्रेसी PM जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। |
16. मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 से 26 मई 2014 10 साल, 2 दिन | पहले सिख प्रधानमन्त्री। |
17. | 26 मई 2014 से अब तक | दूसरे गुजराती PM, पहले मोरारजी थे। चौथे PM हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। |
प्रधानमंत्री मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमन्त्री होंगे जो प्रधानमन्त्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही वह पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो 2 कार्यकाल पूरा करेंगे।
- History Hand Written Notes Download
- PREVIOUS YEAR QUESTIONS
- Answer
- सौरमंडल से सम्बन्धित शब्दावली
- ग्रहो का विवरण